A Veritas possui em seu portfolio dezenas de produtos voltados para o estudo e diagnóstico do COVID19. Dentre os produtos disponíveis temos controles e padrões qualitativos para qPCR, organismos inativados para testes moleculares, ensaios proteícos, western blotting e imunohistoquimica, coletores tipo SWAB, líquidos preservantes em temperatura ambiente e coletores de saliva, quits de extração de RNA viral, microplacas, microtubos, ponteiras, selantes e equipamentos para PCR, qPCR e PCR Digital. Contamos agora também com equipamentos Eppendorf, são centenas de itens que incluem micropipetas, pipetadores, centrífugas, estufas, shakers e muito mais. Todos os produtos abaixo ainda estão disponíveis em seus fabricantes e possuímos prazos de entrega normais mesmo diante dos problemas diversos causados pela pandemia. Trabalhamos também com a possibilidade de realizar as vendas em moeda estrangeira o que reduz prazos e custos Consulte-nos. Veja abaixo os destaques: |
Marca / Origem |
Código |
Produto e Descrição Resumida |
Quantidade |
HHC - Suiça | NATCOV(229E)-ST | Controles e padrões qualitativos NATtrol Coronavirus 229E (qPCR) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | NATCOV(NL63)-ST | Controles e padrões qualitativos NATtrol Coronavirus NL63 (qPCR) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | NATCOV(OC43)-ST | Controles e padrões qualitativos NATtrol Coronavirus OC43 (qPCR) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | 0810024CFHI | Organismo inativado Coronavirus Strain: OC43 - CFHI (testes moleculares) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | 0810228CFHI | Organismo inativado Coronavirus Strain: NL63 - CFHI (testes moleculares) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | 0810229CFHI | Organismo inativado Coronavirus Strain: 229E - CFHI (testes moleculares) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | 0810024 | Organismo inativado Coronavirus OC43 Lysate (Ensaios proteícos, DotBlot, WB, Imuno) | 1 x 1mg |
HHC - Suiça | 0810228 | Organismo inativado Coronavirus NL63 Lysate (Ensaios proteícos, DotBlot, WB, Imuno) | 1 x 1mg |
HHC - Suiça | 0810229 | Organismo inativado Coronavirus 229E Lysate (Ensaios proteícos, DotBlot, WB, Imuno) | 1 x 1mg |
HHC - Suiça | 0831042 | Controles e padrões qualitativos NATtrol SARS-CoV-2 (recombinant) (qPCR) | 1 x 1mL |
HHC - Suiça | 0831043 | Controles e padrões qualitativos SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) (qPCR) | 1 x 1mL |
Marca / Origem | Código | Produto e Descrição Resumida | Quantidade |
Zymo - EUA | R1100-50 | DNA/RNA Shield para estabilização e transporte de amostras em temperatura ambiente | 1 x 50mL |
Zymo - EUA | R1100-250 | DNA/RNA Shield para estabilização e transporte de amostras em temperatura ambiente | 1 x 250mL |
Zymo - EUA | R1200-25 | DNA/RNA Shield (2X concentrada) para estabilização e transporte de amostras em temperatura ambiente | 1 x 25mL (2X conc.) |
Zymo - EUA | R1200-125 | DNA/RNA Shield (2X concentrada) para estabilização e transporte de amostras em temperatura ambiente | 1 x 125mL (2X conc.) |
Zymo - EUA | R1102 | DNA/RNA Shield em tubos com 1mL de preservante | 1 x 125mL (2X conc.) |
Zymo - EUA | R1107 | Swab de Hydrafloak com líquido preservante de 1mL (Embalados Individualmente) | 50 unidades |
Zymo - EUA | R1210 | Coletor de saliva com líquido preservante de 2mL (Embalados Individualmente) | 1 unidade |
Isohelix - RU | Sk-1S | Swab de Rayon com líquido preservante de 5mL (Embalados Individualmente) | 100 unidades |
Isohelix - RU | Sk-2S | Swab de Rayon com líquido preservante de 2mL (Embalados Individualmente) | 100 unidades |
Isohelix - RU | SK-3S | Swab de Rayon sem líquido preservante (Embalados Individualmente) | 250 unidades |
Isohelix - RU | GFX-02/50 | Coletor de saliva com líquido preservante de 2mL (Embalados Individualmente) | 50 unidades |
Marca / Origem | Código | Produto e Descrição Resumida | Quantidade |
Zymo - EUA | R1034 | Quick RNA Viral™ Kit manual para extração de RNA de biofluídos | 50 extrações |
Zymo - EUA | R1035 | Quick RNA Viral™ Kit manual para extração de RNA de biofluídos | 200 extrações |
Zymo - EUA | R2140 | Quick DNA/RNA Viral MagBead para sistemas de automação abertos | 1x96 extrações |
Zymo - EUA | R2141 | Quick DNA/RNA Viral MagBead para sistemas de automação abertos | 4x96 extrações |
Clique e faça o download dos protocolos em PDF:
* Os kits da Zymo Research foram aprovados pela UNICAMP e Instituto Adolfo Lutz para suas versões de coluna (extração manual)
* Os kits de beads magnéticos da Zymo Research são compatíveis com os sistemas automatizados mais populares do mercado.
* Consulte-nos sobre a possibilidade de agregarmos um sistema de automatização em conjunto com os kits de extração de beads magnéticos da Zymo
Marca / Origem | Código | Produto e Descrição Resumida | Quantidade |
Bio-Rad | MSB1001 | Selante ótico adesivo para Real Time para microplacas de 96 poços | 100 selantes |
Bio-Rad | MLL9601 | Microplaca sem saia de 96 poços, perfil baixo e transparente | 25 placas |
Bio-Rad | 1814000 | PX1 Seladora automática de microplacas para PCR, qPCR e ddPCR | 1uni |
Eppendorf | Consulte | Diferentes microplacas compativeis com diversos equipamentos | - |
Marca / Origem | Código | Produto e Descrição Resumida | Quantidade |
LGC Biosearch - EUA | KIT-NCOV-PP1-1000 | 2019-nCoV CDC-qualified Probe and Primer Kits for SARS-CoV-2 | 1000 reações |
Marca / Origem | Código | Produto e Descrição Resumida | Quantidade |
NEB - EUA | M1800L | WarmStart Colorimetric LAMP 2X Master Mix (DNA & RNA) Técnica de LAMP | 500 reações |
NEB - EUA | E3006E | Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR Kit | 500 Reações |
LGC Bio - Brasil | 13-10507-01 | PROBE One-Step RT-qPCR Kit | 100 reações |
Bio-Rad - EUA | 1725141 | iTaq™ Universal Probes One-Step Kit - 500x20µl rxns | 500 Reações |
Bio-Rad - EUA | 12010220 | Reliance One-Step Multiplex Supermix, 1,000 x 20 µl rxns | 1000 reações |
Bio-Rad - EUA | 1861096 | T100 Termociclador convencional para 96 amostras com gradiente e tela touch | 1 unidade |
Bio-Rad - EUA | 1855195 | CFX96 Termociclador tempo real para 96 amostras | 1 Unidade |
Marca / Origem | Código | Produto e Descrição Resumida | Quantidade |
Eppendorf | Consulte | Micropipetas manuais monocanal Research Plus desde 0.1µL até 10mL | - |
Eppendorf | Consulte | Micropipetas manuais multicanais Research Plus de 8, 12, 16 e 24 canais desde 0.5µL até 10mL | - |
Eppendorf | Consulte | Pipetas eletrônicas Xplorer Plus 1, 8, 12, 16 e 24 canais desde 0.5µL até 10mL | - |
Eppendorf | Consulte | Multipette E3x Dispensadores eletrônicos para manuseio de líquidos desde 1µL até 5mL | - |
Eppendorf | 5404000014 | Centrífuga refrigerada 5424R para 24 tubos de 1.5/2.0mL - 21.130g / 15.000 rpm | - |
Eppendorf | 5428000023 | Centrífuga refrigerada 5430R para 48 tubos de 1.5/2.0mL - 30.130g / 17.500 rpm | - |
Eppendorf | Consulte | epMotion 5073 Plataforma automatizada para preparo de placas de PCR | - |
Eppendorf | Consulte | epMotion 5075 Plataforma automatizada para extração e preparo de placas de PCR | - |
Palavras-chave:
COVID | CORONAVIRUS | COVID19 | PCR | RT-PCR | SWAB | RAYON | ESTERILIZACAO |
TRANSCRIPTASE | MICROPIPETAS | PADRÕES | EXTRAÇÃO | RNA | DNA/RNA | ddPCR | CFX96 |
BIO-RAD | HELVETICA | H-H-C | EPPENDORF | ZYMO | NEB | LGC | ISOHELIX |
T100 | LUNA | RT-qPCR | iTaq | WarmSmart | BST | Microplacas | Selantes |
Automação | Centrífugas | DNA/RNA Shield | epMotion | Pipetadores | Seladora | Primers | Sondas |
* Nossos produtos são universais e abertos, portanto podem ser incluídos em qualquer protocolo.